No obstante Haas, aunque la Play 2 la gana, en todo caso la GameBoy sería la "portátil" mas vendida de todos los tiempos.
| Puesto | Consola | Unidades Vendidas |
|---|---|---|
| 1 | ps2 | 140 millones |
| 2 | Game Boy | 118,69 millones |
| 3 | PlayStation | 102 millones |
| 4 | Nintendo DS | 84,33 millones |
| 5 | Game Boy Advance | 81,36 millones |
| 6 | NES | 61,91 millones |
| 7 | Super Nintendo | 49,1 millones |
| 8 | PSP | 41 millones |
| 9 | Atari 2600 | 40 millones |
| 10 | Wii | 34,55 millones |
| 11 | Nintendo 64 | 32,93 millones |
| 12 | MegaDrive | 29 millones |
| 13 | Xbox | 24 millones |
| 14 | Xbox 360 | 22 millones |
| 15 | GameCube | 21,74 millones |
| 16 | PlayStation 3 | 16,84 millones |
| 17 | Master System | 13 millones |
| 18 | GameGear | 11 millones |
| 19 | DreamCast | 10,6 millones |
| 20 | TurboGrafx | 10 millones |
| 21 | Saturn | 10 millones |
| 22 | Intellivision | 6 millones |
| 23 | Colecovision | 6 millones |
| 24 | Magnavox Odyssey² | 1 millón |
| 25 | Atari Jaguar | 150.000 |
Tienes los datos un poco desfasadillos. La DS superó a la GameBoy "tocha" el año pasado, por ejemplo. Para referencia:
ResponderEliminarhttp://www.vgchartz.com/
Vaya, no tenía ni idea. Pensé que eran datos de diciembre del 2009. Haas, parece ser que de nuevo he metido la pata.
ResponderEliminarXD